菜單產(chǎn)品中心Product center
返回您的位置:首頁 → 產(chǎn)品中心 → 視頻顯微鏡 → 自動(dòng)對(duì)焦顯微鏡
產(chǎn)品說明
| 主要功能 | ||
| 
					 | 拍照 | 點(diǎn)擊按鈕后即可將頁面拍照存儲(chǔ)至存儲(chǔ)設(shè)備。 | 
| 
					 | 錄像 | 點(diǎn)擊按鈕開始錄制,再次點(diǎn)擊即可停止錄制并存儲(chǔ)至存儲(chǔ)設(shè)備。 | 
| 
					 | 預(yù)覽 | 點(diǎn)擊按鈕后跳轉(zhuǎn)至存儲(chǔ)設(shè)備查看拍照或錄像內(nèi)容。 | 
| 
					 | 設(shè)置 | 點(diǎn)擊按鈕后調(diào)出設(shè)置功能頁面。 | 
| 
					 | 測量 | 點(diǎn)擊按鈕后可調(diào)出測量功能頁面。 
 | 
| 
					 | 智能聚焦 | 點(diǎn)擊按鈕后自動(dòng)捕捉焦距。 | 
	
	
| 光學(xué)系統(tǒng)規(guī)格 | 光學(xué)鏡頭 | 5C | 
| 光學(xué)變倍比 | 01:07.2 | |
| 物鏡倍率 | 0.7X-5.0X | |
| 攝像目鏡倍率 | 0.4X | |
| 光學(xué)倍率 | 0.28X-2.0X | |
| 視頻放大倍率 | 27X-191X | |
| 視野范圍 | 1.4*2.5-10*17.8mm | |
| 工作距離 | 105mm | |
| 中心距 | 120mm | |
| 分辨率 | 1920*1080P | |
| CCD系統(tǒng)規(guī)格 | 傳感器尺寸 | SONY 1/2 | 
| 像元尺寸 | 3.75微米*3.75微米 | |
| 數(shù)據(jù)位數(shù) | 12BIT | |
| 曝光方式 | 逐行曝光 | |
| HDR | 三級(jí)增強(qiáng) | |
| SE | 三級(jí)邊緣增強(qiáng) | |
| 白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
| 對(duì)焦方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
| 輸出幀率 | 60fps | |
| 輸出方式 | HDMI數(shù)字高清 | |
| 輸出色彩 | 彩色/黑白 | |
| 電源輸出 | 5V1A | |
| 固定支架系統(tǒng)規(guī)格 | 粗動(dòng)調(diào)焦手輪,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降行程0-65mm | |
| 調(diào)焦鏡架 | ||
| 手輪式支架 | 直徑32*280mm | |
| 工作平臺(tái) | 320*260*25mm | |
| 照明系統(tǒng)規(guī)格 | 外接式光源 | LED環(huán)形光,輸入電壓:AV100-240V寬電壓,亮度連續(xù)可調(diào)。 | 
| 視頻顯示系統(tǒng)規(guī)格 | 屏幕規(guī)格 | 21.5 | 
| 屏幕比例 | 16:09 | |
| 測量功能 | 圖片拍攝 | BMP/JPG/PNG | 
| 存儲(chǔ)方式 | U盤 | |
| 視頻拍攝 | GIF | |
| 標(biāo)識(shí)功能 | 點(diǎn)坐標(biāo)、十字線、坐標(biāo)線、文字注釋 | |
| 長度測量 | 直線、折線、曲線、圓弧、平行線距、點(diǎn)線距。 | |
| 圓心距測量 | 兩點(diǎn)定圓、三點(diǎn)定圓。 | |
| 幾何測量 | 線長、線間距、圓半徑、同心圓。 | |
| 幾何面積 | 圓面積、方形、三角形、多邊形。 | |
| 夾角測量 | 內(nèi)角、外角測量。 | |
| 影像旋轉(zhuǎn) | 垂直旋轉(zhuǎn)、水平旋轉(zhuǎn)。 | |
| 其他功能 | 文字編輯、注釋 | 
	
	
	
	
測量界面說明
|  | 坐標(biāo)點(diǎn):鼠標(biāo)點(diǎn)擊后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊標(biāo)記,顯示坐標(biāo)值 |  | 圓半徑測量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定圓心,第二次點(diǎn)擊確定與圓心距離,測量顯示為半徑 | 
|  | 兩點(diǎn)圓:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定圓周上的點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定與點(diǎn)之間直徑距離,測量顯示為半徑 |  | 三點(diǎn)定圓:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定圓周上的點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定與點(diǎn)之間直徑距離,第三次點(diǎn)擊在圓周上確定與第二點(diǎn)距離,測量顯示為半徑 | 
|  | 十字線:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊標(biāo)記,顯示水平與垂直于點(diǎn)的直線和點(diǎn)的坐標(biāo)值 |  | 直線:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定起點(diǎn)與終點(diǎn)距離,測量直線長度 | 
|  | 圓心距:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后可選擇三種繪圓方法,依照上訴繪圓方法繪圓,測量兩圓圓心距離 |  | 同心圓:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定圓心,第二次點(diǎn)擊確定與圓心距離,第三次點(diǎn)擊確定與圓心距離,測量兩圓半徑 | 
|  | 折線測量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定起點(diǎn)與終點(diǎn)距離并轉(zhuǎn)為新直線起點(diǎn),測量顯示為總長度 |  | 角度測量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面任意一點(diǎn)點(diǎn)確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定直線,第三次點(diǎn)擊確定與第二點(diǎn)之間直線,測量兩直線之間夾角角度 | 
|  | 點(diǎn)線距:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定直線,第三次點(diǎn)擊確定與直線垂直距離,測量垂直直線長度 |  | 矩形:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定直角位置,第二次點(diǎn)擊確定矩形面積,測量矩形所占面積 | 
|  | 曲線測量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),鼠標(biāo)經(jīng)過路徑為長度,第二次點(diǎn)擊確定終點(diǎn),測量畫線長度 |  | 弧長測量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定直線,第三點(diǎn)確定與第二點(diǎn)直線,經(jīng)過三點(diǎn)孤度大小,測量反正弦函數(shù)與半徑 | 
|  | 平行線:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定直線,第三次點(diǎn)擊確定平行直線位置,測量兩條平行線之間距離 |  | 多邊形:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定一角,每點(diǎn)擊一次即增加一角,測量多邊形所占面積 | 
|  | 注釋:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,調(diào)出選框進(jìn)行字符注釋 |  | 坐標(biāo)系:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,界面中心為原點(diǎn),顯示水平與垂直于原點(diǎn)的直線,顯示刻度 | 
|  | 完成:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,完成當(dāng)前測量工具的使用 |  | 刪除:點(diǎn)擊后,調(diào)出刪除工具,點(diǎn)擊界面測量即可刪除 | 
|  | 刪除全部:點(diǎn)擊后,刪除界面所有測量數(shù)據(jù) |  | 截屏:點(diǎn)擊后,將界面截屏保存至存儲(chǔ)空間 | 





 
  
  
  
  
  
 



 0755-84514684
0755-84514684