菜單產(chǎn)品中心Product center
返回您的位置:首頁(yè) → 產(chǎn)品中心 → 視頻顯微鏡 → 特殊功能顯微鏡
產(chǎn)品說(shuō)明
| 主要功能 | ||
|   
					 | 拍照 | 點(diǎn)擊按鈕后即可將頁(yè)面拍照存儲(chǔ)至存儲(chǔ)設(shè)備。 | 
|  | 錄像 | 點(diǎn)擊按鈕開(kāi)始錄制,再次點(diǎn)擊即可停止錄制并存儲(chǔ)至存儲(chǔ)設(shè)備。 | 
|  | 預(yù)覽 | 點(diǎn)擊按鈕后跳轉(zhuǎn)至存儲(chǔ)設(shè)備查看拍照或錄像內(nèi)容。 | 
|  | 設(shè)置 | 點(diǎn)擊按鈕后調(diào)出設(shè)置功能壓面。 | 
|   | 測(cè)量 | 點(diǎn)擊按鈕后可調(diào)出測(cè)量功能頁(yè)面 
					 | 
|   | 智能聚焦 | 點(diǎn)擊按鈕后自動(dòng)捕捉焦距 | 
| 傳感器類型 | 彩色CMOS 
					 
					 | 
| 有效像素 | 200萬(wàn)像素 | 
| 靶面尺寸 | 1/2.8〞 | 
| 菜單 | 全數(shù)字UI設(shè)計(jì) | 
| 操作方式 | 鼠標(biāo)操作 | 
| 電源 | DC5V | 
| 輸出方式 | HDMI | 
| 顯示幀率 | 1080P@60fps/1080P@50fps | 
| 掃描方式 | 逐行掃描 | 
| 白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 
| 曝光方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 
| 電子快門速度 | 1/50s(1/60s)~1/10000s | 
| 工作距離 | 10cm~∞ | 
| 光學(xué)倍率 | 1~14 | 
| 數(shù)字倍率 | 1~6 | 
| 數(shù)字放大 | 支持 | 
| 存儲(chǔ)功能 | 支持TF卡存儲(chǔ) | 
| 
					 
					 
					 | 坐標(biāo)點(diǎn):鼠標(biāo)點(diǎn)擊后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊標(biāo)記,顯示坐標(biāo)值 
					 
					 | 
					 | 圓半徑測(cè)量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定圓心,第二次點(diǎn)擊確定與圓心距離,測(cè)量顯示為半徑 
					 | 
| 
					 | 兩點(diǎn)圓:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定圓周上的點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定與點(diǎn)之間直徑距離,測(cè)量顯示為半徑 | 
					 | 三點(diǎn)定圓:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定圓周上的點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定與點(diǎn)之間直徑距離,第三次點(diǎn)擊在圓周上確定與第二點(diǎn)距離,測(cè)量顯示為半徑 | 
| 
					 | 十字線:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊標(biāo)記,顯示水平與垂直于點(diǎn)的直線和點(diǎn)的坐標(biāo)值 | 
					 | 直線:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定起點(diǎn)與終點(diǎn)距離,測(cè)量直線長(zhǎng)度 
					 | 
| 
					 | 圓心距:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后可選擇三種繪圓方法,依照上訴繪圓方法繪圓,測(cè)量?jī)蓤A圓心距離 
					 | 
					 | 同心圓:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定圓心,第二次點(diǎn)擊確定與圓心距離,第三次點(diǎn)擊確定與圓心距離,測(cè)量?jī)蓤A半徑 | 
| 
					 
					 
					 | 折線測(cè)量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定起點(diǎn)與終點(diǎn)距離并轉(zhuǎn)為新直線起點(diǎn),測(cè)量顯示為總長(zhǎng)度 
					 | 
					 | 角度測(cè)量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面任意一點(diǎn)點(diǎn)確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定直線,第三次點(diǎn)擊確定與第二點(diǎn)之間直線,測(cè)量?jī)芍本€之間夾角角度 | 
| 
					 | 
					 點(diǎn)線距:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定直線,第三次點(diǎn)擊確定與直線垂直距離,測(cè)量垂直直線長(zhǎng)度 | 
					 | 
					 矩形:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定直角位置,第二次點(diǎn)擊確定矩形面積,測(cè)量矩形所占面積 
					 | 
| 
					 | 
					 曲線測(cè)量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),鼠標(biāo)經(jīng)過(guò)路徑為長(zhǎng)度,第二次點(diǎn)擊確定終點(diǎn),測(cè)量畫線長(zhǎng)度 | 
					 | 弧長(zhǎng)測(cè)量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定直線,第三點(diǎn)確定與第二點(diǎn)直線,經(jīng)過(guò)三點(diǎn)孤度大小,測(cè)量反正弦函數(shù)與半徑 
					 | 
| 
					 | 平行線:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定直線,第三次點(diǎn)擊確定平行直線位置,測(cè)量?jī)蓷l平行線之間距離 | 
					 | 多邊形:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定一角,每點(diǎn)擊一次即增加一角,測(cè)量多邊形所占面積。 | 
| 
					 
					 
					 | 注釋:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,調(diào)出選框進(jìn)行字符注釋. | 
					 | 坐標(biāo)系:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,界面中心為原點(diǎn),顯示水平與垂直于原點(diǎn)的直線,顯示刻度 | 
| 
					 | 完成:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,完成當(dāng)前測(cè)量工具的使用。 | 
					 | 刪除:點(diǎn)擊后,調(diào)出刪除工具,點(diǎn)擊界面測(cè)量即可刪除 | 
| 
					 | 刪除全部:點(diǎn)擊后,刪除界面所有測(cè)量數(shù)據(jù) | 
					 | 截屏:點(diǎn)擊后,將界面截屏保存至存儲(chǔ)空間。 | 
軟件介紹說(shuō)明
| 
					 
 | 自動(dòng)曝光 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊自動(dòng)設(shè)定快門速度和光圈值的開(kāi)關(guān) | 
|   | 曝光 | 鼠標(biāo)左右調(diào)節(jié)快門速度 | 
|   | 白平衡 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊框選擇自動(dòng)與一鍵校準(zhǔn)白平衡基準(zhǔn)點(diǎn) | 
|   | 抗閃爍 | 根據(jù)市電頻率鼠標(biāo)點(diǎn)擊圓框選擇抗閃爍頻率50Hz或60Hz | 
|   | 復(fù)位 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊將頁(yè)面設(shè)置恢復(fù)為默認(rèn)設(shè)置 | 
|   | 對(duì)比度 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整白色畫面的亮度來(lái)増加對(duì)比度 | 
|   | 飽和度 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整色彩的鮮艷程度 | 
|   | 亮度 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整畫面的明亮程度 | 
| 
					 | 銳度 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整圖像邊緣的對(duì)比度,最左邊為自動(dòng) | 
|   | 降噪 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整圖像降噪,最左邊為自動(dòng) | 
|   | 紅 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整圖像中三原色紅色數(shù)值大小 | 
|   | 綠 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整圖像中三原色綠色數(shù)值大小 | 
|   | 藍(lán) | 鼠標(biāo)左右調(diào)整圖像中三原色藍(lán)色數(shù)值大小 | 
|   | 色溫 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整發(fā)射的光的顏色時(shí)的溫度 | 
|   | 放大 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕放大畫面中圖像 | 
|   | 水平鏡像 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕圖像水平對(duì)稱翻轉(zhuǎn) | 
| 
					 | 單色圖像 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕將彩色圖像轉(zhuǎn)換為高質(zhì)量黑白圖像 | 
|   | HDR | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕開(kāi)啟高動(dòng)態(tài)范圍圖像模式 | 
|   | 縮小 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕縮小畫面中圖像 | 
|   | 垂直鏡像 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕圖像垂直對(duì)稱翻轉(zhuǎn) | 
|   | 圖像靜止 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕將畫面中圖像靜止 | 
|   | 圖像對(duì)比 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕將圖像與拍照?qǐng)D片進(jìn)行對(duì)比 | 
|   | 選擇網(wǎng)格 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕選擇網(wǎng)格圖層,共八個(gè)圖層選擇 | 
|   | 網(wǎng)格開(kāi)關(guān) | 





 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				







 0755-84514684
0755-84514684