菜單產(chǎn)品中心Product center
返回您的位置:首頁 → 產(chǎn)品中心 → 刀具檢測儀
產(chǎn)品說明
| 主要功能 | ||
| 
						 
						 
						 | 拍照 | 點(diǎn)擊按鈕后即可將頁面拍照存儲至存儲設(shè)備。 | 
| 
						 | 錄像 | 點(diǎn)擊按鈕開始錄制,再次點(diǎn)擊即可停止錄制并存儲至存儲設(shè)備。 | 
| 
						 | 預(yù)覽 | 點(diǎn)擊按鈕后跳轉(zhuǎn)至存儲設(shè)備查看拍照或錄像內(nèi)容。 | 
| 
						 | 設(shè)置 | 點(diǎn)擊按鈕后調(diào)出設(shè)置功能壓面。 | 
| 
						 | 測量 | 點(diǎn)擊按鈕后可調(diào)出測量功能頁面 
						 | 
| 
						 | 智能聚焦 | 點(diǎn)擊按鈕后自動捕捉焦距 | 
	
	
| 型號 | 刀具專用檢測儀500HDJB | |
| 刀具檢測范圍 | 直徑0.4-15mm | |
| 鏡頭配置選項(xiàng) | 進(jìn)口光學(xué)鏡頭 | |
| 連接方式 | HDMI純數(shù)字高清信號,直接連接顯示器 | |
| 測量精度 | 5-20微米 | |
| 工作高度 | 105mm | |
| 視野范圍 | 1-15mm | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 放大倍率 | 25-180倍 | |
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 0-42mm | |
| 立柱 | 直徑52*75mm,高度415mm | |
| 固定底座 | 防靜電烤漆鋁質(zhì),460mm*260mm*15mm | |
| 中心工作距離 | 120mm | |
| 輸入電壓 | 100-240v | |
| 鏡頭調(diào)焦行程 | 垂直方向Z軸160mm 水平方向X Y軸50*60mm | |
| 拍照功能 | 有 | |
| 測量功能 | 可對點(diǎn)、線間距、圓心距、夾角、不規(guī)則圖形、弧線等進(jìn)行測量,自動測量直徑。 | |
| 照明系統(tǒng) | 1.高亮度雙頭LED環(huán)保光源,具有偏光聚光功能。 2.視覺檢測專用平行光源,專業(yè)用于自動測量直徑。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置明細(xì) | 檢測儀機(jī)體 | 1個(gè) | 
| 刀具專用夾具 | 1個(gè) | |
| HDMI線 | 2條 | |
| 操作鼠標(biāo) | 2個(gè) | |
| U盤 | 2張 | |
| 校正尺 | 2個(gè) | |
| AOC21.5寸顯示器(選配) | 2臺 | |
	
	
測量界面說明
	
| 
					 
					 
					 | 坐標(biāo)點(diǎn):鼠標(biāo)點(diǎn)擊后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊標(biāo)記,顯示坐標(biāo)值 
					 
					 |   | 圓半徑測量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定圓心,第二次點(diǎn)擊確定與圓心距離,測量顯示為半徑 
					 | 
|   | 兩點(diǎn)圓:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定圓周上的點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定與點(diǎn)之間直徑距離,測量顯示為半徑 |   | 三點(diǎn)定圓:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定圓周上的點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定與點(diǎn)之間直徑距離,第三次點(diǎn)擊在圓周上確定與第二點(diǎn)距離,測量顯示為半徑 | 
|   | 十字線:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊標(biāo)記,顯示水平與垂直于點(diǎn)的直線和點(diǎn)的坐標(biāo)值 |   | 直線:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定起點(diǎn)與終點(diǎn)距離,測量直線長度 
					 | 
| 
					 | 圓心距:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后可選擇三種繪圓方法,依照上訴繪圓方法繪圓,測量兩圓圓心距離 
					 |   | 同心圓:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定圓心,第二次點(diǎn)擊確定與圓心距離,第三次點(diǎn)擊確定與圓心距離,測量兩圓半徑 | 
|   | 折線測量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定起點(diǎn)與終點(diǎn)距離并轉(zhuǎn)為新直線起點(diǎn),測量顯示為總長度 
					 |   | 角度測量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面任意一點(diǎn)點(diǎn)確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定直線,第三次點(diǎn)擊確定與第二點(diǎn)之間直線,測量兩直線之間夾角角度 | 
|   | 
					 點(diǎn)線距:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定直線,第三次點(diǎn)擊確定與直線垂直距離,測量垂直直線長度 |   | 
					 矩形:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定直角位置,第二次點(diǎn)擊確定矩形面積,測量矩形所占面積 
					 | 
|   | 
					 曲線測量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),鼠標(biāo)經(jīng)過路徑為長度,第二次點(diǎn)擊確定終點(diǎn),測量畫線長度 |   | 弧長測量:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定直線,第三點(diǎn)確定與第二點(diǎn)直線,經(jīng)過三點(diǎn)孤度大小,測量反正弦函數(shù)與半徑 
					 | 
|   | 平行線:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定起點(diǎn),第二次點(diǎn)擊確定直線,第三次點(diǎn)擊確定平行直線位置,測量兩條平行線之間距離 |   | 多邊形:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,在界面中任意一點(diǎn)點(diǎn)擊確定一角,每點(diǎn)擊一次即增加一角,測量多邊形所占面積。 | 
| 
					 | 注釋:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,調(diào)出選框進(jìn)行字符注釋. |   | 坐標(biāo)系:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,界面中心為原點(diǎn),顯示水平與垂直于原點(diǎn)的直線,顯示刻度 | 
|   | 完成:鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕后,完成當(dāng)前測量工具的使用。 |   | 刪除:點(diǎn)擊后,調(diào)出刪除工具,點(diǎn)擊界面測量即可刪除 | 
| 
					 | 刪除全部:點(diǎn)擊后,刪除界面所有測量數(shù)據(jù) | 
					 | 截屏:點(diǎn)擊后,將界面截屏保存至存儲空間。 | 
| 
					 
					 
					 | 自動曝光 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊自動設(shè)定快門速度和光圈值的開關(guān) | 
| 
					 | 曝光 | 鼠標(biāo)左右調(diào)節(jié)快門速度 | 
| 
					 | 白平衡 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊框選擇自動與一鍵校準(zhǔn)白平衡基準(zhǔn)點(diǎn) | 
| 
					 | 抗閃爍 | 根據(jù)市電頻率鼠標(biāo)點(diǎn)擊圓框選擇抗閃爍頻率50Hz或60Hz | 
| 
					 | 復(fù)位 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊將頁面設(shè)置恢復(fù)為默認(rèn)設(shè)置 | 
| 
					 | 對比度 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整白色畫面的亮度來増加對比度 | 
| 
					 | 飽和度 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整色彩的鮮艷程度 | 
| 
					 | 亮度 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整畫面的明亮程度 | 
| 
					 
					 
					 | 銳度 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整圖像邊緣的對比度,最左邊為自動 | 
| 
					 | 降噪 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整圖像降噪,最左邊為自動 | 
| 
					 | 紅 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整圖像中三原色紅色數(shù)值大小 | 
| 
					 | 綠 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整圖像中三原色綠色數(shù)值大小 | 
| 
					 | 藍(lán) | 鼠標(biāo)左右調(diào)整圖像中三原色藍(lán)色數(shù)值大小 | 
| 
					 | 色溫 | 鼠標(biāo)左右調(diào)整發(fā)射的光的顏色時(shí)的溫度 | 
| 
					 | 放大 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕放大畫面中圖像 | 
| 
					 | 水平鏡像 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕圖像水平對稱翻轉(zhuǎn) | 
| 
					 
					 
					 | 單色圖像 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕將彩色圖像轉(zhuǎn)換為高質(zhì)量黑白圖像 | 
| 
					 | HDR | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕開啟高動態(tài)范圍圖像模式 | 
| 
					 | 縮小 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕縮小畫面中圖像 | 
| 
					 | 垂直鏡像 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕圖像垂直對稱翻轉(zhuǎn) | 
| 
					 | 圖像靜止 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕將畫面中圖像靜止 | 
| 
					 | 圖像對比 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕將圖像與拍照圖片進(jìn)行對比 | 
| 
					 | 選擇網(wǎng)格 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕選擇網(wǎng)格圖層,共八個(gè)圖層選擇 | 
| 
					 | 網(wǎng)格開關(guān) | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕進(jìn)行網(wǎng)格開關(guān) | 
| 
					 
					 
					 | 復(fù)位網(wǎng)格 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕復(fù)位當(dāng)前圖層網(wǎng)格 | 
| 
					 | 保存網(wǎng)格 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕保存當(dāng)前圖層網(wǎng)格 | 
| 
					 | 選擇線 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕選擇線條,橫線八條,豎線八條,共十六條 | 
| 
					 | 線開關(guān) | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕進(jìn)行所選線條開關(guān) | 
| 
					 | 線色 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕改變所選線條顏色,共九種顏色選擇 | 
| 
					 | 線寬 | 鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕改變所選線條粗細(xì),共四種粗細(xì)選擇 | 
	
	





 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				



 0755-84514684
0755-84514684